Leveringsprogramma hout
Planken en palen
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150231 | Plank Grenen geïmpregneerd | 16x140x1800 | |||||||||
| 150232 | Plank Grenen geïmpregneerd | 16x140x1950 | |||||||||
| 150233 | Plank Grenen geïmpregneerd | 16x140x3000 | |||||||||
| 150234 | Plank Grenen geïmpregneerd | 16x140x4000 | |||||||||
| 150235 | Plank Grenen geïmpregneerd | 16x140x5000 | |||||||||
| 150231D | Plank Douglas geschaafd | 16x140x1800 | |||||||||
| 150232D | Plank Douglas geschaafd | 16x140x1950 | |||||||||
| 150234D | Plank Douglas geschaafd | 16x140x4000 | |||||||||
| 150235D | Plank Douglas geschaafd | 16x140x5000 | |||||||||
| 150233D | Plank Douglas geschaafd | 16x140x3000 | |||||||||
| 150231C | Plank Rood geïmpregneerd | 16x140x1795 | |||||||||
| 150232C | Plank Rood geïmpregneerd | 16x140x1950 | |||||||||
| 150233C | Plank Rood geïmpregneerd | 16x140x4000 | |||||||||
| 150231Z | Plank Zwart gespoten | 16x140x1800 | |||||||||
| 150232Z | Plank Zwart gespoten | 16x140x1950 | |||||||||
| 150233Z | Plank Zwart gespoten | 16x140x4000 | |||||||||
| 150231N | Plank Bruin extra duurzaam geïmpregneerd | 18x145x1800 | |||||||||
| 150232N | Plank Bruin extra duurzaam geïmpregneerd | 18x145x1950 | |||||||||
| 150233N | Plank Bruin extra duurzaam geïmpregneerd | 18x145x3900 | |||||||||
| 150231H | Plank Hardhout | 14x140x1800 | |||||||||
| 150232H | Plank Hardhout | 14x140x1950 | |||||||||
| 150233H | Plank Hardhout | 14x140x3950 | |||||||||
| 150410 | Balkhout paal Grenen | 68x68x2700 | |||||||||
| 150411 | Balkhout paal Grenen | 68x68x3000 | |||||||||
| 150412 | Balkhout paal Grenen | 88x88x2700 | |||||||||
| 150413 | Balkhout paal Grenen | 88x88x3000 | |||||||||
| 150414 | Balkhout paal Douglas | 65x65x3000 | |||||||||
| 150415 | Balkhout paal Douglas | 90x90x3000 | |||||||||
| 150416 | Balkhout paal Hardhout | 65x65x2700 | |||||||||
| 150417 | Balkhout paal Hardhout | 88x88x2700 | |||||||||
Douglas fijnbezaagd, anti blauw
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2215030V | Douglas fijnbezaagd | 22x150x3000 | |||||||||
| D2215040V | Douglas fijnbezaagd | 22x150x4000 | |||||||||
| D2215050V | Douglas fijnbezaagd | 22x150x5000 | |||||||||
| D2220030V | Douglas fijnbezaagd | 22x200x3000 | |||||||||
| D2220040V | Douglas fijnbezaagd | 22x200x4000 | |||||||||
| D2220050V | Douglas fijnbezaagd | 22x200x5000 | |||||||||
| D2525030V | Douglas fijnbezaagd | 25x250x3000 | |||||||||
| D2525040V | Douglas fijnbezaagd | 25x250x4000 | |||||||||
| D2525050V | Douglas fijnbezaagd | 25x250x5000 | |||||||||
| D3220030V | Douglas fijnbezaagd | 32x200x3000 | |||||||||
| D3220040V | Douglas fijnbezaagd | 32x200x4000 | |||||||||
| D3220050V | Douglas fijnbezaagd | 32x200x5000 | |||||||||
| D5007525V | Douglas fijnbezaagd | 50x75x2500 | |||||||||
| D5007530V | Douglas fijnbezaagd | 50x75x3000 | |||||||||
| D5007540V | Douglas fijnbezaagd | 50x75x4000 | |||||||||
| D5007550V | Douglas fijnbezaagd | 50x75x5000 | |||||||||
| D5010030V | Douglas fijnbezaagd | 50x100x3000 | |||||||||
| D5010040V | Douglas fijnbezaagd | 50x100x4000 | |||||||||
| D5010050V | Douglas fijnbezaagd | 50x100x5000 | |||||||||
| D5015030V | Douglas fijnbezaagd | 50x150x3000 | |||||||||
| D5015040V | Douglas fijnbezaagd | 50x150x4000 | |||||||||
| D5015050V | Douglas fijnbezaagd | 50x150x5000 | |||||||||
| D6317530V | Douglas fijnbezaagd | 63x175x3000 | |||||||||
| D6317540V | Douglas fijnbezaagd | 63x175x4000 | |||||||||
| D6317550V | Douglas fijnbezaagd | 63x175x5000 | |||||||||
| D6317560V | Douglas fijnbezaagd | 63x175x6000 | |||||||||
| D7007030V | Douglas fijnbezaagd | 70x70x3000 | |||||||||
| D7520030V | Douglas fijnbezaagd | 70x200x3000 | |||||||||
| D7520040V | Douglas fijnbezaagd | 70x200x4000 | |||||||||
| D7520050V | Douglas fijnbezaagd | 70x200x5000 | |||||||||
| D7520060V | Douglas fijnbezaagd | 70x200x6000 | |||||||||
| D7517530V | Douglas fijnbezaagd | 75x175x3000 | |||||||||
| D7517540V | Douglas fijnbezaagd | 75x175x4000 | |||||||||
| D7517550V | Douglas fijnbezaagd | 75x175x5000 | |||||||||
| D7517560V | Douglas fijnbezaagd | 75x175x6000 | |||||||||
| D7522550V | Douglas fijnbezaagd | 75x225x5000 | |||||||||
| D10010030V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 100x100x3000 | |||||||||
| D10010040V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 100x100x4000 | |||||||||
| D10010050V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 100x100x5000 | |||||||||
| D12012025V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 120x120x2500 | |||||||||
| D12012030V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 120x120x3000 | |||||||||
| D12012040V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 120x120x4000 | |||||||||
| D12012050V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 120x120x5000 | |||||||||
| D15015025V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 150x150x2500 | |||||||||
| D15015030V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 150x150x3000 | |||||||||
| D15015040V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 150x150x4000 | |||||||||
| D15015050V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 150x150x5000 | |||||||||
| D15015060V | Douglas fijnbezaagd, 4-ex log | 150x150x6000 | |||||||||
| D20020025V | Douglas fijnbezaagd, 2-ex log | 200x200x2500 | |||||||||
| D20020030V | Douglas fijnbezaagd, 2-ex log | 200x200x3000 | |||||||||
| D20020040V | Douglas fijnbezaagd, 2-ex log | 200x200x4000 | |||||||||
| D20020050V | Douglas fijnbezaagd, 2-ex log | 200x200x5000 | |||||||||
| D20020060V | Douglas fijnbezaagd, 2-ex log | 200x200x6000 | |||||||||
Douglas gedroogd, geschaafd met ronde kanten
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1614018G | Douglas gedroogd, geschaafd | 16x140x1800 | |||||||||
| D1614019G | Douglas gedroogd, geschaafd | 16x140x1950 | |||||||||
| D1614030G | Douglas gedroogd, geschaafd | 16x140x3000 | |||||||||
| D1614040G | Douglas gedroogd, geschaafd | 16x140x4000 | |||||||||
| D1614050G | Douglas gedroogd, geschaafd | 16x140x5000 | |||||||||
| D2719030G | Douglas gedroogd, geschaafd | 27x190x3000 | |||||||||
| D2719040G | Douglas gedroogd, geschaafd | 27x190x4000 | |||||||||
| D2719050G | Douglas gedroogd, geschaafd | 27x190x5000 | |||||||||
| D4006025G | Douglas gedroogd, geschaafd | 40x60x2500 | |||||||||
| D4006030G | Douglas gedroogd, geschaafd | 40x60x3000 | |||||||||
| D4006040G | Douglas gedroogd, geschaafd | 40x60x4000 | |||||||||
| D4006050G | Douglas gedroogd, geschaafd | 40x60x5000 | |||||||||
| D4507025G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x70x2500 | |||||||||
| D4507030G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x70x3000 | |||||||||
| D4507040G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x70x4000 | |||||||||
| D4507050G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x70x5000 | |||||||||
| D4509530G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x95x3000 | |||||||||
| D4509540G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x95x4000 | |||||||||
| D4509550G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x95x5000 | |||||||||
| D4514530G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x145x3000 | |||||||||
| D4514540G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x145x4000 | |||||||||
| D4514550G | Douglas gedroogd, geschaafd | 45x145x5000 | |||||||||
| D6514030G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x140x3000 | |||||||||
| D6514040G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x140x4000 | |||||||||
| D6514050G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x140x5000 | |||||||||
| 150414 | Balkhout paal Douglas | 65x65x3000 | |||||||||
| D6514530G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x145x3000 | |||||||||
| 150415 | Balkhout paal Douglas | 90x90x3000 | |||||||||
| D6514550G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x145x5000 | |||||||||
| D6514540G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x145x4000 | |||||||||
| D6519030G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x190x3000 | |||||||||
| D6519040G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x190x4000 | |||||||||
| D6519050G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x190x5000 | |||||||||
| D6506530G | Douglas gedroogd, geschaafd | 65x65x3000 | |||||||||
| D8508530G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 85x85x3000 | |||||||||
| D12012025G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 120x120x2500 | |||||||||
| D12012030G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 120x120x3000 | |||||||||
| D12012040G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 120x120x4000 | |||||||||
| D12012050G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 120x120x5000 | |||||||||
| D14014025g | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 140x140x2500 | |||||||||
| D14014030G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 140x140x3000 | |||||||||
| D14014040G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 140x140x4000 | |||||||||
| D14014050G | Douglas gedroogd, geschaafd 4-ex log | 140x140x5000 | |||||||||
Douglas profiel geschaafd
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1619530BZR | Zweeds rabat | 11/22x190x3000 | |||||||||
| D1619540BZR | Zweeds rabat | 11/22x190x4000 | |||||||||
| D1619550BZR | Zweeds rabat | 11/22x190x5000 | |||||||||
| D1919730BZR | Zweeds rabat | 12/26x190x3000 | |||||||||
| D1919740BZR | Zweeds rabat | 12/26x190x4000 | |||||||||
| D1919750BZR | Zweeds rabat | 12/26x190x5000 | |||||||||
| D1019040BDZR | Dubbel Zweeds rabat | 10/28x190x4000 | |||||||||
| D1819530BSP | Sponningplank gedroogd | 18x190x3000 | |||||||||
| D1819540BSP | Sponningplank gedroogd | 18x190x4000 | |||||||||
| D1819550BSP | Sponningplank gedroogd | 18x190x5000 | |||||||||
| D1819030BV | Vellingdeel gedroogd | 18x190x3000 | |||||||||
| D1819040BV | Vellingdeel gedroogd | 18x190x4000 | |||||||||
| D1819050BV | Vellingdeel gedroogd | 18x190x5000 | |||||||||
| D1814230BV | Vellingdeel gedroogd | 18x142x3000 | |||||||||
| D1814240BV | Vellingdeel gedroogd | 18x142x4000 | |||||||||
| D1814250BV | Vellingdeel gedroogd | 18x142x5000 | |||||||||
| D2714530BTP | Terrasplank gedroogd | 27x144x3000 | |||||||||
| D2714540BTP | Terrasplank gedroogd | 27x144x4000 | |||||||||
| D2714550BTP | Terrasplank gedroogd | 27x144x5000 | |||||||||
| D2819530BBH | Blokhutprofiel gedroogd | 28x189x3000 | |||||||||
| D2819540BBH | Blokhutprofiel gedroogd | 28x189x4000 | |||||||||
| D2819550BBH | Blokhutprofiel gedroogd | 28x189x5000 | |||||||||
| D1814025BTR | Triple rhombus gedroogd | 18x140x2500 | |||||||||
| D1814030BTR | Triple rhombus gedroogd | 18x140x3000 | |||||||||
| D1814040BTR | Triple rhombus gedroogd | 18x140x4000 | |||||||||
| D1814050BTR | Triple rhombus gedroogd | 18x140x5000 | |||||||||
| D2714025BTR | Triple rhombus gedroogd | 27x140x2500 | |||||||||
| D2714030BTR | Triple rhombus gedroogd | 27x140x3000 | |||||||||
| D2714040BTR | Triple rhombus gedroogd | 27x140x4000 | |||||||||
Douglas zwart gespoten
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1619530BZRZ | Douglas Zweeds rabat zwart gespoten | 11/22x195x3000 | |||||||||
| D1619540BZRZ | Douglas Zweeds rabat zwart gespoten | 11/22x190x4000 | |||||||||
| D1619550BZRZ | Douglas Zweeds rabat zwart gespoten | 11/22x190x5000 | |||||||||
| D1919730BZRZ | Douglas Zweeds rabat zwart gespoten | 12/26x190x3000 | |||||||||
| D1919740BZRZ | Douglas Zweeds rabat zwart gespoten | 12/26x190x4000 | |||||||||
| D1919750BZRZ | Douglas Zweeds rabat zwart gespoten | 12/26x190x5000 | |||||||||
| D2220030BZW | Douglas plank fijnbezaagd zwart gespoten | 22x200x3000 | |||||||||
| D2220040BZW | Douglas plank fijnbezaagd zwart gespoten | 22x200x4000 | |||||||||
| D2220045BZW | Douglas plank fijnbezaagd zwart gespoten | 22x200x4500 | |||||||||
| D2220050BZW | Douglas plank fijnbezaagd zwart gespoten | 22x200x5000 | |||||||||
| D2220060BZW | Douglas plank fijnbezaagd zwart gespoten | 22x200x6000 | |||||||||
| D1819530BSPZ | Douglas gedroogd sponningplank zwart gespoten | 18x190x3000 | |||||||||
| D1819540BSPZ | Douglas gedroogd sponningplank zwart gespoten | 18x190x4000 | |||||||||
| D1819550BSPZ | Douglas gedroogd sponningplank zwart gespoten | 18x190x5000 | |||||||||
| D1814030BTRZ | Douglas gedroogd Triple rhombus zwart gespoten | 18x140x3000 | |||||||||
| D1814040BTRZ | Douglas gedroogd Triple rhombus zwart gespoten | 18x140x4000 | |||||||||
| D1814025BTRZ | Douglas gedroogd Triple rhombus zwart gespoten | 18x140x2500 | |||||||||
| D2714025BTRZ | Douglas gedroogd Triple rhombus zwart gespoten | 27x140x2500 | |||||||||
| D2714030BTRZ | Douglas gedroogd Triple rhombus zwart gespoten | 27x140x3000 | |||||||||
| D1714025BTT | Douglas gedroogd Triple rhombus 2-Tone | 17x140x2500 | |||||||||
| D1714030BTT | Douglas gedroogd Triple rhombus 2-Tone | 17x140x3000 | |||||||||
| D1714040BTT | Douglas gedroogd Triple rhombus 2-Tone | 17x140x4000 | |||||||||
| D2514025BTT | Douglas gedroogd Triple rhombus 2-Tone | 26x140x2500 | |||||||||
| D2514030BTT | Douglas gedroogd Triple rhombus 2-Tone | 26x140x3000 | |||||||||
| D2514040BTT | Douglas gedroogd Triple rhombus 2-Tone | 26x140x4000 | |||||||||
Noord Europees zwart gespoten
Noord Europees gedroogd zweeds rabat Axil basecoating +1x zwart Sikkens Rubbol Topcoating.
Noord Europees geimpregneerd
Noord Europees vuren gedroogd, groen geïmpregneerd

