Leveringsprogramma beton
Palen antraciet gecoat – bol
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000TBA | Tussenpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22000EBA | Eindpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22000HBA | Hoekpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22001TBA | Tussenpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001EBA | Eindpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001HBA | Hoekpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001SPBA | 3-Sponning | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22009TBA | Tussenpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009EBA | Eindpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009HBA | Hoekpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009SPBA | 3-Sponning | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22010TBA | Tussenpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010EBA | Eindpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010HBA | Hoekpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010SPBA | 3-Sponning | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22002TBA | Tussenpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002TLBA | Tussenpaal met lichtleiding | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002EBA | Eindpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002HBA | Hoekpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002SPBA | 3-Sponning | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22003TBA | Tussenpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003TLBA | Tussenpaal met lichtleiding | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003EBA | Eindpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003HBA | Hoekpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003SPBA | 3-Sponning | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRTBA | Tussenpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRTLBA | Tussenpaal Granietmotief met lichtleiding | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GREBA | Eindpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRHBA | Hoekpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRSPBA | 3-Sponning Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22004TBA | Tussenpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004EBA | Eindpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004HBA | Hoekpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004SPBA | 3-Sponning | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22005TBA | Tussenpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005EBA | Eindpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005HBA | Hoekpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005SPBA | 3-Sponning | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
Palen HICM stampbeton kleur – vlak
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000TVST | Tussenpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22000EVST | Eindpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22000HVST | Hoekpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22001TVST | Tussenpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001EVST | Eindpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001HVST | Hoekpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001SPVST | 3-Sponning | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22009TVST | Tussenpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009EVST | Eindpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009HVST | Hoekpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009SPVST | 3-Sponning | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22010TVST | Tussenpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010EVST | Eindpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010HVST | Hoekpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010SPVST | 3-Sponning | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22002TVST | Tussenpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002TLVST | Tussenpaal met lichtleiding | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002EVST | Eindpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002HVST | Hoekpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002SPVST | 3-Sponning | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22003TVST | Tussenpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003TLVST | Tussenpaal met lichtleiding | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003EVST | Eindpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003HVST | Hoekpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003SPVST | 3-Sponning | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRTVST | Tussenpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRTLVST | Tussenpaal Granietmotief met lichtleiding | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GREVST | Eindpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRHVST | Hoekpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRSPVST | 3-Sponning Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22004TVST | Tussenpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004EVST | Eindpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004HVST | Hoekpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004SPVST | 3-Sponning | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22005TVST | Tussenpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005EVST | Eindpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005HVST | Hoekpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005SPVST | 3-Sponning | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
Palen HICM stampbeton kleur – bol
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000TBST | Tussenpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22000EBST | Eindpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22000HBST | Hoekpaal | 10x10x100 sp/37 | |||||||||
| 22001TBST | Tussenpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001EBST | Eindpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001HBST | Hoekpaal | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22001SPBST | 3-Sponning | 10x10x180 sp/37 | |||||||||
| 22009TBST | Tussenpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009EBST | Eindpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009HBST | Hoekpaal | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22009SPBST | 3-Sponning | 10x10x195 sp/74 | |||||||||
| 22010TBST | Tussenpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010EBST | Eindpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010HBST | Hoekpaal | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22010SPBST | 3-Sponning | 10x10x230 sp/37 | |||||||||
| 22002TBST | Tussenpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002TLBST | Tussenpaal met lichtleiding | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002EBST | Eindpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002HBST | Hoekpaal | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22002SPBST | 3-Sponning | 10x10x275 sp/37 | |||||||||
| 22003TBST | Tussenpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003TLBST | Tussenpaal met lichtleiding | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003EBST | Eindpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003HBST | Hoekpaal | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003SPBST | 3-Sponning | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRTBST | Tussenpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRTLBST | Tussenpaal Granietmotief met lichtleiding | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GREBST | Eindpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRHBST | Hoekpaal Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22003GRSPBST | 3-Sponning Granietmotief | 10x10x275 sp/74 | |||||||||
| 22004TBST | Tussenpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004EBST | Eindpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004HBST | Hoekpaal | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22004SPBST | 3-Sponning | 10x10x310 sp/54 | |||||||||
| 22005TBST | Tussenpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005EBST | Eindpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005HBST | Hoekpaal | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
| 22005SPBST | 3-Sponning | 10x10x320 sp/110 | |||||||||
Palen wit 10×10 icm hout en gladde onderplaat
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003525 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop eindmodel | 10x10x280 |
| P003539 | Berton©-paal LG wit/grijs, diamantkop T-model | 10x10x280 |
| P003538 | Berton©-paal LG wit/grijs, diamantkop hoekmodel | 10x10x280 |
| P003537 | Berton©-paal LG wit/grijs, diamantkop eindmodel | 10x10x280 |
| P003536 | Berton©-paal LG wit/grijs, diamantkop | 10x10x280 |
| P003531 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop hoekmodel | 10x10x308 |
| P003530 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop eindmodel | 10x10x308 |
| P003529 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop | 10x10x308 |
| P003532 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop kabeldoorvoer | 10x10x280 |
| P003528 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop T-model | 10x10x280 |
| P003526 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop hoekmodel | 10x10x280 |
| P003513 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop | 10x10x145 |
| P003524 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop | 10x10x280 |
| P003523 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop | 10x10x250 |
| P003522 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop | 10x10x220 |
| P003521 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop T-model | 10x10x195 |
| P003519 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop hoekmodel | 10x10x195 |
| P003518 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop eindmodel | 10x10x195 |
| P003517 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop | 10x10x195 |
| P003516 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop T-model | 10x10x145 |
| P003515 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop hoekmodel | 10x10x145 |
| P003514 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop eindmodel | 10x10x145 |
Palen antraciet 10×10 icm hout en gladde onderplaat
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003540 | Berton©-paal antraciet, diamantkop | 10x10x145 |
| P003542 | Berton©-paal antraciet, diamantkop eindmodel | 10x10x145 |
| P003544 | Berton©-paal antraciet, diamantkop hoekmodel | 10x10x145 |
| P003546 | Berton©-paal antraciet, diamantkop T-model | 10x10x145 |
| P003548 | Berton©-paal antraciet, diamantkop | 10x10x180 |
| P003550 | Berton©-paal antraciet, diamantkop eindmodel | 10x10x180 |
| P003552 | Berton©-paal antraciet, diamantkop hoekmodel | 10x10x180 |
| P003557 | Berton©-paal antraciet, diamantkop T-model | 10x10x180 |
| P003559 | Berton©-paal antraciet, diamantkop | 10x10x220 |
| P003561 | Berton©-paal antraciet, diamantkop | 10x10x250 |
| P003563 | Berton©-paal antraciet, diamantkop | 10x10x280 |
| P003565 | Berton©-paal antraciet, diamantkop eindmodel | 10x10x280 |
| P003590 | Berton©-paal antraciet vlakke kop | 10x10x280 |
| P003567 | Berton©-paal antraciet, diamantkop hoekmodel | 10x10x280 |
| P003573 | Berton©-paal antraciet, diamantkop T-model | 10x10x280 |
| P003583 | Berton©-paal antraciet, diamantkop kabeldoorvoer | 10x10x280 |
| P003576 | Berton©-paal antraciet, diamantkop | 10x10x308 |
| P003578 | Berton©-paal antraciet, diamantkop eindmodel | 10x10x308 |
| P003580 | Berton©-paal antraciet, diamantkop hoekmodel | 10x10x308 |
| P003591 | Berton©-paal LG antraciet, diamantkop | 10x10x280 |
| P003593 | Berton©-paal LG antraciet, diamantkop eindmodel | 10x10x280 |
| P003595 | Berton©-paal LG antraciet, diamantkop hoekmodel | 10x10x280 |
| P003597 | Berton©-paal LG antraciet, diamantkop T-model | 10x10x280 |
Palen gecoat 10×10 icm hout en gladde onderplaat
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003584 | Berton©-paal gecoat, diamantkop kabeldoorvoer | 10x10x280 |
| P003598 | Berton©-paal LG gecoat, diamantkop T-model | 10x10x280 |
| P003596 | Berton©-paal LG gecoat, diamantkop hoekmodel | 10x10x280 |
| P003594 | Berton©-paal LG gecoat, diamantkop eindmodel | 10x10x280 |
| P003592 | Berton©-paal LG gecoat, diamantkop | 10x10x280 |
| P003581 | Berton©-paal gecoat, diamantkop hoekmodel | 10x10x308 |
| P003579 | Berton©-paal gecoat, diamantkop eindmodel | 10x10x308 |
| P003577 | Berton©-paal gecoat, diamantkop | 10x10x308 |
| P003574 | Berton©-paal gecoat, diamantkop T-model | 10x10x280 |
| P003568 | Berton©-paal gecoat, diamantkop hoekmodel | 10x10x280 |
| P003566 | Berton©-paal gecoat, diamantkop eindmodel | 10x10x280 |
| P003541 | Berton©-paal gecoat, diamantkop | 10x10x145 |
| P003564 | Berton©-paal gecoat, diamantkop | 10x10x280 |
| P003562 | Berton©-paal gecoat, diamantkop | 10x10x250 |
| P003560 | Berton©-paal gecoat, diamantkop | 10x10x220 |
| P003558 | Berton©-paal gecoat, diamantkop T-model | 10x10x180 |
| P003553 | Berton©-paal gecoat, diamantkop hoekmodel | 10x10x180 |
| P003551 | Berton©-paal gecoat, diamantkop eindmodel | 10x10x180 |
| P003549 | Berton©-paal gecoat, diamantkop | 10x10x180 |
| P003547 | Berton©-paal gecoat, diamantkop T-model | 10x10x145 |
| P003545 | Berton©-paal gecoat, diamantkop hoekmodel | 10x10x145 |
| P003543 | Berton©-paal gecoat, diamantkop eindmodel | 10x10x145 |
Onderplaten glad wit
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003634 | Berton©-onderplaat wit/grijs | 3,50x24x180 |
| P003635 | Berton©-onderplaat wit/grijs | 3,50x24x184 |
| P003636 | Berton©-onderplaat wit/grijs (stapelplaat) | 3,50x36x200 |
| P003638 | Berton©-onderplaat wit/grijs | 3,50x24x200 |
| P003639 | Berton©-onderplaat wit/grijs | 3,50x24x224 |
| P220856 | Berton©-onderplaat wit/grijs (stapelplaat) | 3,5x36x184 |
| P121746 | Berton©-halve onderplaat wit/grijs | 3,50x24x94 |
Onderplaten glad antraciet
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003663 | Berton©-onderplaat antraciet | 3,50x24x180 |
| P003665 | Berton©-onderplaat antraciet | 3,50x24x184 |
| P003668 | Berton©-onderplaat antraciet (stapelplaat) | 3,50x36x200 |
| P003672 | Berton©-onderplaat antraciet | 3,50x24x200 |
| P003674 | Berton©-onderplaat antraciet | 3,50x24x224 |
| P220857 | Berton©-onderplaat antraciet (stapelplaat) | 3,50x36x184 |
Onderplaten glad gecoat
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003664 | Berton©-onderplaat gecoat | 3,50x24x180 |
| P003666 | Berton©-onderplaat gecoat | 3,50x24x184 |
| P003669 | Berton©-onderplaat gecoat (stapelplaat) | 3,50x36x200 |
| P003673 | Berton©-onderplaat gecoat | 3,50x24x200 |
| P003675 | Berton©-onderplaat gecoat | 3,50x24x224 |
| P220858 | Berton©-onderplaat gecoat (stapelplaat) | 3,50x36x184 |
Palen wit 10×10 icm hout en motiefplaten
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003778 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop (icm 2x 26cm motiefplaat) scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003779 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop (icm 2x 26cm motiefplaat) eindmodel scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003780 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop (icm 2x 26cm motiefplaat) hoekmodel scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003781 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop (icm 2x 26cm motiefplaat) T-model scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003534 | Berton©-paal wit/grijs, diamantkop (icm 2x 26cm motiefplaat) kabeldoorvoer scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003774 | Berton©-motiefpaal wit/grijs, diamantkop (icm 1x36cm motiefplaat) scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003775 | Berton©-motiefpaal wit/grijs, diamantkop (icm 1x36cm motiefplaat) eindmodel scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003776 | Berton©-motiefpaal wit/grijs, diamantkop (icm 1x36cm motiefplaat) hoekmodel scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003777 | Berton©-motiefpaal wit/grijs, diamantkop (icm 1x36cm motiefplaat) T-model scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003533 | Berton©-motiefpaal wit/grijs, diamantkop (icm 1x36cm motiefplaat) kabeldoorvoer scherm 130cm | 10x10x280 |
Palen antraciet 10×10 icm hout en motiefplaten
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003782 | Berton©-paal antraciet, diamantkop scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003784 | Berton©-paal antraciet, diamantkop eindmodel scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003786 | Berton©-paal antraciet, diamantkop hoekmodel scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003788 | Berton©-paal antraciet, diamantkop T-model scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003587 | Berton©-paal antraciet, diamantkop kabeldoorvoer scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003763 | Berton©-motiefpaal antraciet, diamantkop scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003765 | Berton©-motiefpaal antraciet, diamantkop eindmodel scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003767 | Berton©-motiefpaal antraciet, diamantkop hoekmodel scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003771 | Berton©-motiefpaal antraciet, diamantkop T-model scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003585 | Berton©-paal antraciet, diamantkop kabeldoorvoer scherm 130cm | 10x10x280 |
Palen gecoat 10×10 icm hout en motiefplaten
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003783 | Berton©-paal gecoat, diamantkop scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003785 | Berton©-paal gecoat, diamantkop eindmodel scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003787 | Berton©-paal gecoat, diamantkop hoekmodel scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003789 | Berton©-paal gecoat, diamantkop T-model scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003588 | Berton©-paal antraciet,diamantkop gecoat kabeldoorvoer scherm 150cm | 10x10x280 |
| P003764 | Berton©-motiefpaal 36 gecoat, diamantkop scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003766 | Berton©-motiefpaal 36 gecoat, diamantkop eindmodel scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003768 | Berton©-motiefpaal gecoat, diamantkop hoekmodel scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003772 | Berton©-motiefpaal gecoat, diamantkop T-model scherm 130cm | 10x10x280 |
| P003586 | Berton©-paal gecoat, diamantkop kabeldoorvoer scherm 130cm | 10x10x280 |
Motiefplaten wit 26cm
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003633 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Deens rabat | 3,50x26x184 |
| P003640 | Berton©-motiefplaat wit/grijs blokhutprofiel | 3,50x26x184 |
| P003641 | Berton©-motiefplaat wit/grijs nostalgie | 4,80x26x184 |
| P003646 | Berton©-motiefplaat wit/grijs rots | 4,80x26x184 |
| P003650 | Berton©-motiefplaat wit/grijs romeins | 4,80x26x184 |
| P003653 | Berton©-motiefplaat wit/grijs rabat | 4,80x26x184 |
| P003654 | Berton©-motiefplaat wit/grijs leisteen | 4,80x26x184 |
| P088859 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Rustico | 3,50x26x184 |
| P045915 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Lungo | 3,50x26x184 |
Motiefplaten antraciet 26cm
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003661 | Berton©-motiefplaat antraciet Deens rabat | 3,50x26x184 |
| P003676 | Berton©-motiefplaat antraciet blokhutprofiel | 3,50x26x184 |
| P003678 | Berton©-motiefplaat antraciet nostalgie | 4,80x26x184 |
| P003686 | Berton©-motiefplaat antraciet rots | 4,80x26x184 |
| P003694 | Berton©-motiefplaat antraciet romeins | 4,80x26x184 |
| P003698 | Berton©-motiefplaat antraciet rabat | 4x26x184 |
| P003700 | Berton©-motiefplaat antraciet leisteen | 4x26x184 |
| P088860 | Berton©-motiefplaat antraciet Rustico | 3,50x26x184 |
| P045913 | Berton©-motiefplaat antraciet Lungo | 3,50x26x184 |
| P045914 | BertonĀ©-motiefplaat antraciet Lungo | 3,50x`26×184 |
Motiefplaten gecoat 26cm
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003662 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD3.5xL184cm Deens rabat | 4,80x36x184 |
| P003677 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD3.5xL184cm blokhutprofiel | 4,80x36x184 |
| P003679 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD4.8xL184cm nostalgie | 4,80x36x184 |
| P003687 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD4.8xL184cm rots | 4,80x36x184 |
| P003695 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD4.8xL184cm romeins | 4,80x36x184 |
| P003699 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD4.8xL184cm rabat | 4,80x36x184 |
| P003701 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD4.8xL184cm leisteen | 4,80x36x184 |
| P088861 | Berton©-motiefplaat gecoat H26xD4.8xL184cm Rustico | 4,80x36x184 |
Motiefplaten wit 36cm
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003642 | Berton©-motiefplaat wit/grijs nostalgie | 4,80x36x184 |
| P003643 | Berton©-motiefplaat wit/grijs nostalgie Enkelzijdig | 4,80x36x184 |
| P003648 | Berton©-motiefplaat wit/grijs rots | 4,80x36x184 |
| P003649 | Berton©-motiefplaat wit/grijs rots Enkelzijdig | 4,80x36x185 |
| P003651 | Berton©-motiefplaat wit/grijs romeins | 4,80x36x184 |
| P003652 | Berton©-motiefplaat wit/grijs romeins Enkelzijdig | 4,80x36x184 |
| P003655 | Berton©-motiefplaat wit/grijs leisteen | 4,80x36x184 |
| P003656 | Berton©-motiefplaat wit/grijs leisteen Enkelzijdig | 4,80x36x184 |
| P003631 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Rustico | 4,80x36x184 |
| P003632 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Rustico Enkelzijdig | 4,80x36x184 |
| P003629 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Lungo | 4,80x36x184 |
| P003630 | Berton©-motiefplaat wit/grijs Lungo Enkelzijdig | 4,80x36x184 |
Motiefplaten antraciet 36cm
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003680 | Berton©-motiefplaat antraciet nostalgie | 4,80x36x184 |
| P003691 | Berton©-motiefplaat antraciet rots | 4,80x36x184 |
| P003696 | Berton©-motiefplaat antraciet romeins | 4,80x36x184 |
| P003702 | Berton©-motiefplaat antraciet leisteen | 4,80x36x184 |
| P003659 | Berton©-motiefplaat antraciet Rustico | 4,80x36x184 |
| P003657 | Berton©-motiefplaat antraciet Lungo | 4,80x36x184 |
Motiefplaten gecoat 36cm
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003681 | Berton©-motiefplaat gecoat nostalgie | 4,80x36x184 |
| P003692 | Berton©-motiefplaat gecoat rots | 4,80x36x184 |
| P003697 | Berton©-motiefplaat gecoat romeins | 4,80x36x184 |
| P003703 | Berton©-motiefplaat gecoat leisteen | 4,80x36x184 |
| P003660 | Berton©-motiefplaat gecoat Rustico | 4,80x36x184 |
| P003658 | Berton©-motiefplaat gecoat Lungo | 4,80x36x184 |
Overige motiefplaten
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P003644 | Berton©-motiefplaat wit/grijs rots | 4,80x36x180 |
| P003682 | Berton©-motiefplaat antraciet rots | 4,80x36x180 |
| P003683 | Berton©-motiefplaat gecoat rots | 4,80x36x180 |
| P003645 | Berton©-motief-vulplaat wit/grijs rots | 4,80x20x184 |
| P003684 | Berton©-motief-vulplaat antraciet rots | 4,80x20x184 |
| P003685 | Berton©-motief-vulplaat gecoat rots | 4,80x20x184 |
Sleufpalen wit 10×10
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P074128 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs | 10x10x180 |
| P074129 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs eindmodel | 10x10x180 |
| P201291 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs hoekmodel | 10x10x180 |
| P003478 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs | 10x10x270 |
| P003479 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs eindmodel | 10x10x270 |
| P201288 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs hoekmodel | 10x10x270 |
| P074134 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs | 10x10x294 |
| P074135 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs eindmodel | 10x10x294 |
| P201285 | Berton©-E-sleufpaal wit/grijs hoekmodel | 10x10x294 |
| P003480 | Berton©-sleufpaal wit/grijs Vlakke kop tussenmodel brede ondersleuf | 10x10x275 |
| P003481 | Berton©-sleufpaal wit/grijs Vlakke kop eindmodel brede ondersleuf | 10x10x275 |
| P003482 | Berton©-sleufpaal wit/grijs Diamantkop tussenmodel brede ondersleuf | 10x10x280 |
| P003483 | Berton©-sleufpaal wit/grijs Diamantkop eindmodel brede ondersleuf | 10x10x280 |
Sleufpalen antraciet 10×10
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P074130 | Berton©-E-sleufpaal antraciet | 10x10x180 |
| P074131 | Berton©-E-sleufpaal antraciet eindmodel | 10x10x180 |
| P201292 | Berton©-E-sleufpaal antraciet hoekmodel | 10x10x180 |
| P003494 | Berton©-E-sleufpaal antraciet | 10x10x270 |
| P003496 | Berton©-E-sleufpaal antraciet eindmodel | 10x10x270 |
| P201289 | Berton©-E-sleufpaal antraciet hoekmodel | 10x10x270 |
| P074136 | Berton©-E-sleufpaal antraciet | 10x10x294 |
| P074137 | Berton©-E-sleufpaal antraciet eindmodel | 10x10x294 |
| P201286 | Berton©-E-sleufpaal antraciet hoekmodel | 10x10x294 |
| P003498 | Berton©-sleufpaal antraciet Vlakke kop tussenmodel brede ondersleuf | 10x10x275 |
| P003500 | Berton©-sleufpaal antraciet Vlakke kop eindmodel brede ondersleuf | 10x10x275 |
| P003502 | Berton©-sleufpaal antraciet Diamantkop tussenmodel brede ondersleuf | 10x10x280 |
| P003504 | Berton©-sleufpaal antraciet Diamantkop eindmodel brede ondersleuf | 10x10x280 |
Sleufpalen gecoat 10×10
| Artikel | Omschrijving | Maatvoering in mm (bxhxl) |
|---|---|---|
| P074132 | Berton©-E-sleufpaal gecoat | 10x10x180 |
| P074133 | Berton©-E-sleufpaal gecoat eindmodel | 10x10x180 |
| P201293 | Berton©-E-sleufpaal gecoat hoekmodel | 10x10x180 |
| P003495 | Berton©-E-sleufpaal gecoat | 10x10x270 |
| P003497 | Berton©-E-sleufpaal gecoat eindmodel | 10x10x270 |
