Leveringsprogramma hout
Douglas planken versgezaagd, opgelat, anti blauw PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D2215040V | 22 x 150 mm | x | ||||
D2215050V | 22 x 150 mm | x | ||||
D2220030V | 22 x 200 mm | x | ||||
D2220040V | 22 x 200 mm | x | ||||
D2220050V | 22 x 200 mm | x | ||||
D3220030V | 32 x 200 mm | x | ||||
D3220040V | 32 x 200 mm | x | ||||
D3220050V | 32 x 200 mm | x |
Douglas balken versgezaagd, opgelat, anti blauw PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D5007530V | 50 x 75 mm | x | ||||
D5007540V | 50 x 75 mm | x | ||||
D5007550V | 50 x 75 mm | x | ||||
D5010030V | 50 x 100 mm | x | ||||
D5010040V | 50 x 100 mm | x | ||||
D5010050V | 50 x 100 mm | x | ||||
D5015030V | 50 x 150 mm | x | ||||
D5015040V | 50 x 150 mm | x | ||||
D5015050V | 50 x 150 mm | x |
Douglas balken versgezaagd, C18, opgelat, anti blauw PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D6317540V | 63 x 175 mm | x | ||||
D6317550V | 63 x 175 mm | X | ||||
D6317560V | 63 x 175 mm | X | ||||
D7520040V | 75 x 200 mm | X | ||||
D7520050V | 75 x 200 mm | X | ||||
D7520060V | 75 x 200 mm | X | ||||
D7522540V | 75 x 200 mm | X | ||||
D7522550V | 75 x 225 mm | X | ||||
D7522560V | 75 x 225 mm | X |
- Douglas palen versgezaagd, 4ex log, opgelat, anti blauw PEFC
- Douglas palen 200×200 versgezaagd, 2ex log, opgelat, anti blauw PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D10010030V | 100 x 100 mm | x | ||||
D10010040V | 100 x 100 mm | x | ||||
D12012030V | 120 x 120 mm | x | ||||
D12012040V | 120 x 120 mm | x | ||||
D12012050V | 120 x 120 mm | x | ||||
D15015025V | 150 x 150 mm | x | ||||
D15015030V | 150 x 150 mm | x | ||||
D15015040V | 150 x 150 mm | x | ||||
D15015050V | 150 x 150 mm | x | ||||
D15015060V | 150 x 150 mm | x | ||||
D20020030V | 200 x 200 mm | x | ||||
D20020040V | 200 x 200 mm | x | ||||
D20020050V | 200 x 200 mm | x |
Douglas balken gedroogd KD, PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D4319730KD | 43 x 197 mm KD | x | ||||
D4319740KD | 43 x 197 mm KD | x | ||||
D4319750KD | 43 x 197 mm KD | x |
Douglas planken, gedroogd KD geschaafd , plastic verpakking PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D1815040G | 18 x 150 mm | x | ||||
D2819040G | 28 x 190 mm | x | ||||
D2819050G | 28 x 190 mm | x |
Douglas regels gedroogd KD, geschaafd, plastic verpakking PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D4006030G | 40 x 60 mm | x | ||||
D4006040G | 40 x 60 mm | x | ||||
D4006050G | 40 x 60 mm | x | ||||
D4507030G | 45 x 70 mm | x | ||||
D4507040G | 45 x 70 mm | x | ||||
D4507050G | 45 x 70 mm | x | ||||
D4509530G | 45 x 95 mm | x | ||||
D4509540G | 45 x 95 mm | x | ||||
D4509550G | 45 x 95 mm | x | ||||
D4512040G | 45 x 120 mm | x | ||||
D4514030G | 45 x 140 mm | x | ||||
D4514040G | 45 x 140 mm | x | ||||
D4514050G | 45 x 140 mm | x |
Douglas balken gedroogd KD, geschaafd, C18, plastic verpakking PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D5814530G | 58 x 145 mm | x | ||||
D5814540G | 58 x 145 mm | x | ||||
D5814550G | 58 x 145 mm | x | ||||
D6519040G | 65 x 190 mm | x | ||||
D6519050G | 65 x 190 mm | x | ||||
D6521040G | 65 x 210 mm | X | ||||
D6521050G | 65 x 210 mm | x |
- Douglas gedroogd KD, geschaafd 4 ex-log, plastic verpakking PEFC
- Douglas gedroogd KD, geschaafd, 2 ex-log, plastic verpakking
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D12012030G | 120 x 120 mm | x | ||||
D12012040G | 120 x 120 mm | x | ||||
D12012050G | 120 x 120 mm | x | ||||
D14014025G | 140 x 140 mm | x | ||||
D14014030G | 140 x 140 mm | x | ||||
D14014040G | 140 x 140 mm | x | ||||
D14014050G | 140 x 140 mm | x | ||||
D19019030G | 190 x 190 mm | x | ||||
D19019040G | 190 x 190 mm | x | ||||
D19019050G | 190 x 190 mm | x |
Douglas zweeds rabat, afgeronde hoeken PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D1919730BZR | Zweeds Rabat 12/26×195 | x | ||||
D1919740BZR | Zweeds Rabat 12/26×195 | x | ||||
D1919750BZR | Zweeds Rabat 12/26×195 | X |
Douglas zweeds rabat, afgeronde hoeken, 2x zwart gespoten, PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D1919730BZRZ | Zweeds Rabat 12/26×195 zwart | x | ||||
D1919740BZRZ | Zweeds Rabat 12/26×195 zwart | x | ||||
D1919750BZRZ | Zweeds Rabat 12/26×195 zwart | x |
Douglas Sponningplank / halfhouts, gedroogd, plastic verpakking PEFC
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D1819530BSP | Sponningplank 18 x 195 | x | ||||
D1819540BSP | Sponningplank 18 x 195 | x | ||||
D1819550BSP | Sponningplank 18 x 195 | x |
Diverse profiel geschaafde producten:
Lengte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Maatvoering | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vellingdeel: | ||||||
D1814530BV | Vellingdeel 18 x 130 mm | x | ||||
D1814540BV | Vellingdeel 18 x 130 mm | x | ||||
D1819030BV | Vellingdeel 18 x 175 mm | x | ||||
D1819040BV | Vellingdeel 18 x 175 mm | x | ||||
Blokhutprofiel: | ||||||
D2819540BBH | Blokhut 28 x 180 mm | x | ||||
Terrasplank: | ||||||
D2714540BTP | Terrasplank 27×145 mm | x | ||||
Rhombus: | ||||||
D2514540BRD | Dubbel Rhombusprofiel 25 mm | x | ||||
D2514540BRT | Triple Rhombusprofiel 25 mm | x |